Roskilde Lufthavn - G1000 cockpit - Cessna 182 - Lake Tahoe
Drop Down Menu

2008 - CAMARILLO - MONTEREY - SAN CARLOS (SAN FRANCISCO) - LAKE TAHOE - HARRIS RANCH - PALM SPRINGS - CAMARILLO.



3. oktober - 13 oktober 2008 blev det til en 4 dags flyvetur rundt i Californien sammen med Paul, Lasse og Kim. Som da vi var på Bahamas havde vi lejet en C182 med G1000 glass Display. Udover dette havde den integreret GFC700 Auto Pilot, Jeppensen Charts, Safe Taxi, WAAS, TAWS-B og TAS600. En sand fryd at flyve. Flyet havde jeg lejet hos Channel Islands Aviation i Camarillo, som jeg kun kan anbefale. Deres hjemmeside er: www.flycia.com

C182 G1000 instrument panel med GFC – 700 Autopilot

Jeg har skrevet en artikel til bladet FLYV om turen, som du kan læse ved at klikke her.

Ruten vi fløj


LEG DISTANCE OFF BLOCK AIRBORNE TOUCHDOWN ON BLOCK A/B TIME BLOCK TIME
CAMARILLO-MONTEREY 207 NM 09.47 09.55 11.34 11.39 01:39 01:42
MONTEREY-SAN CARLOS 064 NM 14.09 14.20 14.55 15.00 00:35 00:51
SAN CARLOS-LAKE TAHOE 165 NM 14.11 14.18 15.40 15.44 01:22 01.55
LAKE TAHOE-HARRIS RANCH 221 NM 10.09 10.16 11.57 11.59 01:41 01:50
HARRIS RANCH-PALM SPRINGS 261 NM 13.56 14.02 16.02 16.05 02:00 02:09
PALM SPRINGS-CAMARILLO 165 NM 13.56 14.08 15.34 15.38 01:26 01:42
TOTAL 1083 NM 08:59 10:09


Fotogalleri Californien 2008

cal02 cal03 cal04 cal05
cal06 cal07 cal08 cal09 cal10
cal11 cal12 cal13 cal14 cal15
cal16 cal17 cal18 cal19 cal20
cal21 cal22 cal23 cal24 cal25
cal26 cal27 cal28 cal29 cal30
cal31 cal32 cal33 cal34 cal35
cal35(2) cal36 cal37 cal38 cal39
cal40 cal41 cal42 cal43 cal44
cal45 cal46 cal47 cal48 cal49
cal50 cal51 cal52 cal53 cal54
cal55 cal56 cal56 cal57

Opdateret d. 20.9.2023